2012 ADGA Top Ten Breed Leaders

  REG # DOE AGE DIM MILK FAT PROTEIN OWNER BREEDER

Milk Production

1 PT1421675 SG Whispering*Hope BM Taffeta 3*M 4-11 305 4060 138 101 Burgess-Nelson,
Evelina Eileen
Burgess-Nelson,
Evelina Eileen
2 AT1439531 GCH Brackett's Sunburst Moonster 3*M 3-11 305 3850 100 81 Brackett, Kiki Brackett, Kiki
3 AT1473171 Bar XX Riley Lindsay 2*M 2-11 305 3540 92 89 Cardoza, John & Leslie Cardoza, Renee
4 AT1363941 SGCH Rowe's Falcon Ria 8*M 6-00 257 3190 86 75 Rowe DVM, Joan Dean Rowe DVM, Joan Dean
5 AT1524027 Bar XX Sherlock Haley 2*M 3-00 305 3190 91 83 Cardoza, Renee Cardoza, Renee
6 AT1509746 GCH Tivio Farm SKR Sassy 2*M 1-11 305 3080 94 73 Kirwan, Carolyn White, Kaye
7 PT1441604 GCH Fir Meadow Vic You R Free 3*M 3-11 282 2990 81 78 Drovdahl, Kat Drovdahl, Kat
8 AT1471453 GCH Rowe's Falcon Fiona 9*M 3-01 285 2920 80 79 Rowe DVM, Joan Dean Rowe DVM, Joan Dean
9 AT1496067 GCH Bar XX Riley Tweek 10*M 4-00 297 2880 83 74 Cardoza, Renee Cardoza, Renee
10 PT1532032 Robla's Z Lenora 2*M 2-00 305 2820 90 72 Burgess-Goodridge, Marilyn Burgess-Goodridge, Marilyn
Butterfat Production
1 PT1421675 SG Whispering*Hope BM Taffeta 3*M 4-11 305 4060 238 3.4% Burgess-Nelson,
Evelina Eileen
Burgess-Nelson,
Evelina Eileen
2 AT1439531 GCH Brackett's Sunburst Moonster 3*M 3-11 305 3850 100 2.6% Brackett, Kiki Brackett, Kiki
3 PT1449166 SG Robla's HP Lainy 11*M 4-00 305 2410 99 4.1% Burgess-Goodridge, Marilyn Burgess-Goodridge, Marilyn
4 AT1509746 GCH Tivio Farm SKR Sassy 2*M 1-11 305 3080 94 3.1% Kirwan, Carolyn White, Kaye
5 AT1473171 Bar XX Riley Lindsay 2*M 2-11 305 3340 92 2.8% Cardoza, John & Leslie Cardoza, Renee
6 AT1524027 Bar XX Sherlock Haley 2*M 3-00 305 3190 86 2.9% Cardoza, Renee Cardoza, Renee
7 PT1532032 Robla's Z Lenora 2*M 2-00 305 2820 90 3.2% Burgess-Goodridge, Marilyn Burgess-Goodridge, Marilyn
8 AT1477100 GCH Rowe's Rialto Rina 9*M 2-11 305 2770 87 3.1% Rowe DVM, Joan Dean Rowe DVM, Joan Dean
9 AT1363941 SGCH Rowe's Falcon Fia 8*M 6-00 257 3190 86 75 Rowe DVM, Joan Dean Rowe DVM, Joan Dean
9 AT1507191 Rowe's Ranier Rosa 9*M 2-01 287 2470 86 3.5 Rowe DVM, Joan Dean Rowe DVM, Joan Dean

Protein Production

1 PT1421675 SG Whispering*Hope BM Taffeta 3*M 4-11 305 4060 101 2.5% Burgess-Nelson,
Evelina Eileen
Burgess-Nelson,
Evelina Eileen
2 AT1439531 GCH Brackett's Sunburst Moonster 3*M 3-11 305 3850 91 2.4% Brackett, Kiki Brackett, Kiki
3 AT1473171 Bar XX Riley Lindsay 2*M 2-11 305 3340 89 2.7% Cardoza, John & Leslie Cardoza, Renee
4 AT1524027 Bar XX Sherlock Haley 2*M 3-00 305 3190 83 2.6% Cardoza, Renee Cardoza, Renee
5 AT1471453 GCH Rowe's Falcon Fiona 9*M 3-01 285 2920 79 2.7% Rowe DVM, Joan Dean Rowe DVM, Joan Dean
6 PT1441604 GCH Fir Meadow Vic You R Free 3*M 3-11 282 2990 78 2.6% Drovdahl, Kat Drovdahl, Kat
6 AT1477100 GCH Rowe's Rialto Fina 9*M 2-11 305 2770 78 2.8% Rowe DVM, Joan Dean Rowe DVM, Joan Dean
8 AT1363941 SGCH Rowe's Falcon Ria 8*M 5-00 257 3190 75 2.4$ Rowe DVM, Joan Dean Rowe DVM, Joan Dean
9 AT1496067 GCH Bar XX Riley Tweek 10*M 4-00 297 2880 74 2.6% Cardoza, Renee Cardoza, Renee
10 AT1509746 GCH Tivio Farm SKR Sassy 2*M 1-11 305 3080 72 2.4% Kirway, Carolyn White, Kaye
9 PT1476817 Adonai CSG Lady Jane 16*M 2-01 288 2650 82 3% Hausman, Robert A Hausman, Robert A

2011

Home About Us Officers Specialty Program All American Bell Ringer Program
National Show Raffle Breeders Listings ADGA Top Ten
 

Page last updated on 12/20/2023

Webhosting provided by Firebug Studios
All information on this website © National Toggenburg Club 2020-24
Website design © Sunflower Website Design